歷年航空測量及遙感探測獎章得獎人
1. | 七十一年得獎人-謝仁馨教授 | |
2. | 七十二年得獎人-史惠順教授 | |
3. | 七十三年得獎人-黃則林所長 | |
4. | 七十四年得獎人-華伯群先生 | |
5. | 七十五年得獎人-曾清凉教授 | |
6. | 七十六年得獎人-劉凌雲先生 | |
7. | 七十八年得獎人-焦國模教授 | |
8. | 七十九年得獎人-楊金江先生 | |
9. | 八十年得獎人-陳哲俊教授 | |
10. | 八十一年得獎人-陳佳元先生 | |
11. | 特別獎得獎人-傅安明先生(八十一年) | |
12. | 八十三年得獎人-廖揚清教授 | |
13. | 八十六年得獎人-葛錦昭先生 | |
14. | 八十七年得獎人-王蜀嘉教授 | |
15. | 本會復會二十週年會慶特別貢獻獎得獎人-廖大牛先生(八十七年) | |
16. | 八十八年得獎人-郭延壽先生 | |
17. | 八十九年得獎人-王定平先生 | |
18. | 九十年得獎人-魏維嶺先生 | |
19. | 九十一年得獎人-劉進金先生 | |
20. | 九十二年得獎人-陳永寬教授 | |
21. | 九十三年得獎人-吳水吉先生 | |
22. | 九十四年得獎人-陳良健教授 | |
23. | 九十五年得獎人-鄭祈全教授 | |
24. | 九十六年得獎人-何維信教授 | |
25. | 九十七年得獎人-張彬先生 | |
26. | 九十八年得獎人-管長青先生 | |
27. | 九十九年得獎人-史天元教授 | |
28. | 一00年得獎人-陳連晃所長 | |
29. | 一0一年得獎人-徐金煌先生 | |
30. | 一0二年得獎人-曾義星教授 | |
31. | 一0三年得獎人-劉正倫 內政部國土測繪中心主任 | |
32. | 一0四年得獎人-陳繼藩教授 | |
32. | 一0五年得獎人-唐家慶執行長 | |
33. | 一0六年得獎人-管立豪所長 | |
34. | 一0六年特別貢獻獎得獎人-周龍章教授 | |
35. | 一0七年得獎人-蔡富安教授兼主任 | |
36. | 一0八年得獎人-趙鍵哲教授 | |
37. | 一0九年得獎人-王素芬教授 | |
38. | 一一0年得獎人-蔡榮得教授 | |
39. | 一一一年得獎人-楊明德教授 | |
40. | 一一二年得獎人-張智安教授 |
歷年本會年會論文獎得獎人
1. | 八十六年:(學刊二卷一期) | |
張立雨、陳良健-軌道修正及光線追蹤應用於SPOT衛星影像正射化。 | ||
2. | 八十七年:(學刊二卷四期) | |
陳良健、陳慶、饒見有-數位空照立體對邊緣萃取與匹配之研究。 | ||
3. | 八十八年:(學刊四卷三期) | |
陳益凰、曾義星-應用多時段衛星影像辨識水稻田之研究。 | ||
4. | 八十九年:(學刊五卷二期) | |
陳世崇、王蜀嘉-以屋頂面法線為約制條件協助立體像對中建物邊緣之篩選。 | ||
5. | 九十年:(學刊六卷三期) | |
吳怡瑛、陳良健-中華二號衛星影像幾何模擬及方位重建。 | ||
6. | 九十一年:(學刊六卷四期) | |
邱式鴻、王蜀嘉-從都市區立體航照影像中萃取屋頂面的實用策略。 | ||
7. | 九十二年:(學刊八卷三期) | |
王正忠、曾義星-以模型與近景影像套合之建物重建法。 | ||
8. | 九十三年:(學刊九卷一期) | |
王素芬、陳永寬、鄭祈全-森林生態系經營決策支援系統之建立與應用。 | ||
9. | 九十四年:(學刊十卷一期) | |
邵怡誠、陳良健-利用光達資料於DEM生產及房屋偵測之研究。 | ||
10. | 九十五年:(學刊十一卷一期) | |
徐百輝、曾義星、宮鵬-小波轉換應用於高光譜影像光譜特徵萃取之研究。 | ||
11. | 九十六年:(學刊十二卷四期) | |
王聖鐸、曾義星-以浮測模型理論萃取三維空間資訊-以建物重建為例。 | ||
12. | 九十七年:(學刊十三卷四期) | |
鄭祈全、羅漢強、陳永寬、吳治達-應用遙測技術評估不同生態分類系統和空間尺度對環境參數之影響。 | ||
13. | 九十八年:(學刊十四卷二期) | |
張智安、陳良健-整合空載光達點雲與地形圖模塑房屋之分治策略。 | ||
14. | 九十九年:(學刊十五卷三期) | |
謝佳諭、曾義星-利用多重影像匹配獲取測量車影像點位之物空間坐標。 | ||
15. | 一00年:(學刊十六卷二期) | |
張智安、高崇軒-以多張近景影像萃取牆面三維線段之研究。 | ||
16. | 一0一年:(學刊十六卷三期) | |
林暐尊、史天元、張智安-測深光達波形與水深、底質關係觀察。 | ||
17. | 一0二年:(學刊十七卷四期) | |
蔡富安、張智安、張桓、陳良健、陳杰宗-多尺度三維數位房屋模型建置。 | ||
18. | 一0三年:(學刊十八卷四期) | |
張桓、蔡富安-單視角影像滅點偵測與三維建物模型重建。 | ||
19. | 一0四年:(學刊二十卷二期) | |
張智安、邱繼珉 – 以多尺度萃取方法進行車載光達資料之類桿狀道路物件重建。 | ||
20. | 一0五年:(學刊二十一卷二期) | |
王正楷、曾義星 – 空載光達波形資料之響應偵測與土地覆蓋分類。 | ||
21. | 一0六年:(學刊二十二卷二期) | |
賴哲儇、蔡富安、姜壽浩 -廣域崩塌潛勢模型的空間分析。 | ||
22. | 一0七年:(學刊二十三卷四期) | |
李冠臻、趙鍵哲 -以光學框幅式影像進行水位面及水下物點定位之定性分析。 | ||
23. | 一0八年:(學刊二十四卷二期) | |
張雅博、趙鍵哲 -利用衛星影像以有理函數物像對應解算水位面高程及水下物點三維坐標。 | ||
24. | 一0九年:(學刊二十五卷二期) | |
楊軒、趙鍵哲 -優化魚眼鏡頭率定 | ||
25. | 一一0年:(學刊二十六卷四期) | |
張智安、傅于洳-應用深度學習於航照正射影像之房屋偵測 | ||
26. | 一一一年:(學刊二十七卷一期) | |
張芷瑀、曾義星-應用深度學習進行 MMS 點雲語意分割及影像分類產製高精地圖 |
歷年本會傅安明先生學術傑出論文獎得獎人
1. | 八十七年:(學刊三卷二期) | |
王宏仁、王蜀嘉-不同控制條件對GPS輔助大比例尺空中三角測量精度之影響。 | ||
2. | 八十八年:(學刊三卷四期) | |
林金樹-森林植被與地形因子對TM光譜資訊影響之研究。 | ||
3. | 八十九年:(學刊五卷一期) | |
邵泰璋、史天元-類神經網路於多光譜影像分類之應用。 | ||
4. | 九十年:(學刊五卷四期) | |
蕭國鑫、劉治中、史天元-遙測與 GIS結合應用於水稻田辨識。 | ||
5. | 九十一年:從缺 | |
6. | 九十二年:(學刊七卷四期) | |
黃宗仁、趙鍵哲-以統計模式進行地形資料的融合及變遷偵測。 | ||
7. | 九十三年:(學刊九卷一期) | |
饒見有、陳良健-建築物幾何模塑及其於航照影像正射化之應用。 | ||
8. | 九十四年:(學刊十卷一期) | |
周富晨、曾義星-適應性點雲過濾演算法於空載光達資料產生數值高程模型之研究。 | ||
9. | 九十五年:(學刊十一卷四期) | |
郭志奕、陳良健-結合光達資料與大比例尺向量圖重建三維建物模型。 | ||
10. | 九十六年:從缺 | |
11. | 九十七年:(學刊十三卷二期) | |
李訢卉、陳良健-整合房屋、道路及地型模型之航空影像真實正射校正。 | ||
12. | 九十八年:(學刊十四卷一期) | |
吳治達、鄭祈全、羅漢強、陳永寬-整合遙測技術、大氣環流模式與Markov模式推估未來集水區流量之研究-以淡水河集水區為例。 | ||
13. | 九十九年:從缺 | |
14. | 一00年:(學刊十五卷一期) | |
黃韋凱、林銘郎,陳良健、林彥享、蕭震洋-物件導向分析方法應用於遙測影像之分區及崩塌地與人工設施分類。 | ||
15. | 一0一年:從缺 | |
16. | 一0二年:(學刊十七卷三期) | |
李國揚、連偉宏,張國恩、林唐煌-結合MODIS與MISR觀測資料在氣膠單次散射反照率反演之應用。 | ||
17. | 一0四年:(學刊二十卷一期) | |
劉建良、陳良健、王成機、徐偉城-應用衛星影像測繪南海島礁。 | ||
18. | 一0六年:(學刊二十二卷三期) | |
丁皓偉、趙鍵哲 -結合十字區塊匹配之半全域匹配法。 | ||
19. | 一0八年:(學刊二十三卷二期) | |
張智安、溫張雲晟 -以線散函數衍生特徵評估影像模糊度—應用於UAV影像篩選。 |
歷年本會碩士、博士學位論文獎得獎人
1. | 八十四年 | |
博士學位論文獎佳作-劉建慧 | ||
碩士學位論文獎優等-張立雨 | ||
碩士學位論文獎佳作-徐百輝、黃國楨、湯凱佩、王嵐威、蔡奇璋 | ||
2. | 八十五年 | |
博士學位論文獎佳作-林金樹 | ||
碩士學位論文獎佳作-王宏仁、陳慶、陳奕廷、王韻皓、黃舜成、蔡宗哲 | ||
3. | 八十六年 | |
博士學位論文獎佳作-王光華 | ||
碩士學位論文獎優等-吳守從 | ||
碩士學位論文獎佳作-廖錦偉、叢惠滋、陳芳進 | ||
4. | 八十七年 | |
博士學位論文獎佳作-林修國 | ||
碩士學位論文獎優等-蔡玉慧 | ||
碩士學位論文獎佳作-陳益凰、吳碧玉 | ||
5. | 八十八年 | |
博士學位論文獎佳作-游豐吉 | ||
碩士學位論文獎優等-徐偉城 | ||
碩士學位論文獎佳作-葉堃生、陳世崇、陳正穎 | ||
6. | 八十九年 | |
碩士學位論文獎優等-施鴻冠 | ||
碩士學位論文獎佳作-鄧淑萍、吳怡瑛 | ||
7. | 九十年 | |
博士學位論文獎優等-邱式鴻 | ||
博士學位論文獎佳作-林唐煌 | ||
碩士學位論文獎優等-林文棋 | ||
碩士學位論文獎佳作-陳允麾、陳衍豪、陳鴻緒 |
歷年本會碩士、博士學位論文獎得獎人
1. | 九十一年 | |
博士學位論文獎優等-饒見有 | ||
博士學位論文獎佳作-陳家堂 | ||
碩士學位論文獎優等-王正忠 | ||
碩士學位論文獎佳作-羅秋月、黃震靜、張智安、林志交 | ||
2. | 九十二年 | |
博士學位論文獎優作-張陽郎 | ||
碩士學位論文獎佳作-李洢杰、傅俊淇、楊靈峰 | ||
3. | 九十三年 | |
碩士學位論文獎佳作-周富晨、王幰彰、賴志凱、吳治達、溫仁佑、賴彥中 | ||
4. | 九十四年 | |
博士學位論文獎優等-王聖鐸 | ||
碩士學位論文獎優等-郭志奕 | ||
碩士學位論文獎佳作-仝宜中、李姝儀 | ||
5. | 九十五年 | |
碩士學位論文獎優等-嚴晟瑋 | ||
碩士學位論文獎佳作-羅詔元、湯美華、陳依萍 | ||
6. | 九十六年 | |
碩士學位論文獎佳作-李唐宇、李訢卉、彭炳勳 | ||
7. | 九十七年 | |
博士學位論文獎優等-張智安 | ||
碩士學位論文獎優等-李宏君 | ||
碩士學位論文獎佳作-羅英哲、黃智遠 | ||
8. | 九十八年 | |
碩士學位論文獎優等-邱依屏 | ||
碩士學位論文獎佳作-林宛蓉、江孟璁、張紋綺 | ||
9. | 九十九年 | |
博士學位論文獎佳作-吳治達、鄧淑萍、廖向芃 | ||
碩士學位論文獎優等-黃祐祥 | ||
碩士學位論文獎佳作-蔡博閎、李育華、謝佳諭 | ||
10. | 一00年 | |
碩士學位論文獎優等-楊佳祥 | ||
碩士學位論文獎佳作-謝幸宜、藍文浩 |
歷年本會碩士、博士學位論文獎得獎人
1. | 一0一年 | |
博士學位論文獎優等-王淼 | ||
博士學位論文獎佳作-林柏丞 | ||
碩士學位論文獎優等-林郁珊 | ||
碩士學位論文獎佳作-賴鋼樺 | ||
2. | 一0二年 | |
博士學位論文獎優等-莊子毅 | ||
博士學位論文獎佳作-張立雨 | ||
博士學位論文獎佳作-呂明倫 | ||
碩士學位論文獎佳作-洪曉竹 | ||
碩士學位論文獎佳作-洪宇佳 | ||
碩士學位論文獎佳作-葉耀鮮 | ||
3. | 一0三年 | |
博士學位論文獎佳作-魏浚紘 | ||
碩士學位論文獎優等-邱繼珉 | ||
碩士學位論文獎優等-丁皓偉 | ||
碩士學位論文獎佳作-林冠穎 | ||
碩士學位論文獎佳作-江若慈 | ||
4. | 一0四年 | |
博士學位論文獎優等-王雪卿 | ||
博士學位論文獎佳作-王正楷 | ||
碩士學位論文獎優等-王意華 | ||
5. | 一0五年 | |
碩士學位論文獎優等-陳俋臣 | ||
碩士學位論文獎佳作-李冠毅 | ||
碩士學位論文獎佳作-黃姿瑜 | ||
6. | 一0六年 | |
碩士學位論文獎優等-蔡亞倫 | ||
碩士學位論文獎佳作-曾于庭 | ||
博士學位論文獎優等-詹鈞評 | ||
博士學位論文獎佳作-吳俊毅 | ||
7. | 一0七年 | |
碩士學位論文獎優等-林照捷 | ||
碩士學位論文獎優等-張雅博 | ||
碩士學位論文獎佳作-陳品云 | ||
8. | 一0八年 | |
碩士學位論文獎優等-郭人維 | ||
碩士學位論文獎佳作-楊軒 | ||
9. | 一0九年 | |
碩士學位論文獎優等-劉宣萱 | ||
碩士學位論文獎優等-林烜生 | ||
碩士學位論文獎佳作-宋政哲 | ||
碩士學位論文獎佳作-周孜恆 | ||
10. | 一一0年 | |
碩士優等獎-張芷瑀 | ||
碩士佳作獎-吳彥誼 | ||
碩士佳作獎-林美佑 | ||
博士佳作獎-張皓庭 |
歷年本會碩士、博士學位論文獎得獎人
1. | 一一一年 | |
博士學位論文獎佳作-黃靜宜 | ||
碩士學位論文獎佳作-汪知馨 | ||
碩士學位論文獎佳作-吳菉 | ||
碩士學位論文獎佳作-林國聖 |
89 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
中正理工學院 | 測繪工程學系(四) | 陳志雄 |
國立台灣海洋大學 | 海洋科學系(四) | 楊宛華 |
國立中興大學 | 水土保持學系(四) | 洪啟盛 |
國立中興大學 | 森林學系(四) | 何珮艷 |
中華技術學院土木系 | 地籍測量組(三) | 陳慈惠 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 劉蕙菁 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 張莉雪 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 許玉君 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 張紫鈴 |
中國文化大學 | 地理學系(四) | 王驥懋 |
國立宜蘭技術學院 | 森林系(四) | 劉家汝 |
國立台灣大學 | 森林學系(四) | 潘孝隆 |
國立台灣大學 | 地理環境資源學系(四) | 鄭遠昌 |
國立中央大學 | 土木工程學系(四) | 葉添福 |
國立中央大學 | 土木工程學系(四) | 田福安 |
計核定9校15位,每名獎學金壹萬元,共計15萬元。
90 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國立交通大學 | 土木工程學系(四) | 吳思鋌 |
中華技術學院 | 土木工程科(三) | 趙明德 |
國立嘉義大學 | 森林資源管理科(五) | 楊淑瀚 |
國防大學中正理工學院 | 測繪工程學系(四) | 周詩國 |
國立中央大學 | 土木工程學系(四) | 劉建良 |
國立中央大學 | 土木工程學系(四) | 莊政斌 |
國立中興大學 | 水土保持學系(三) | 吳偉成 |
國立臺灣大學 | 森林學系(四) | 莊永忠 |
國立宜蘭技術學院 | 森林科(五) | 陳佳玫 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 黃文祥 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 李啟泓 |
計核定9校11位,每名獎學金壹萬元整,共計11萬元整。
91 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國防大學中正理工學院 | 測繪工程學系(四) | 黃勝賢 |
國立交通大學 | 土木工程系(四) | 林俊宏 |
國立台灣海洋大學 | 海洋科學系(四) | 陳立夫 |
國立中央大學 | 土木工程系(四) | 林士哲 |
國立中央大學 | 土木工程系(四) | 郭志奕 |
國立中央大學 | 大氣科學系(三) | 藍嘉偉 |
中華技術學院 | 土木工程科(二專三年級) | 張秉豐 |
國立台灣大學 | 地理環境資源系(四) | 徐郁芳 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 蘇筠婷 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 李定諺 |
國立中興大學 | 水土保持學系(三) | 吳亭燁 |
國立政治大學 | 地政系(三) | 黃令幃 |
國立宜蘭技術學院 | 森林科(五) | 楊涵馨 |
國立嘉義大學 | 森林資源管理科(五) | 鄧若菁 |
計核定11校14位,每名獎學金壹萬元整,共計14萬元整。
92 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
中華技術學院 | 土木工程科(二專三年級) | 萬義芬 |
中華技術學院 | 土木工程系(二技二年級) | 吳一鴻 |
國防大學中正理工學院 | 測繪工程學系(四) | 劉榮信 |
國立中央大學 | 土木工程系(四) | 賴丙全 |
國立中央大學 | 土木工程系(四) | 林坤南 |
國立交通大學 | 土木工程系(四) | 黃俞傑 |
國立台灣大學 | 地理環境資源系(四) | 張子溥 |
國立台灣大學 | 森林系(四) | 蔡維倫 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(四) | 湯美華 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(四) | 嚴晟瑋 |
國立台灣海洋大學 | 海洋科學系(四) | 陳良德 |
國立中興大學 | 土木工程系(四) | 廖志杰 |
國立屏東科技大學 | 土木工程系(二技二年級) | 陳俊元 |
國立宜蘭大學 | 森林科(五) | 張耕華 |
中國文化大學 | 地理系(四) | 林佩怡 |
國立嘉義大學 | 森林資源管理科(五) | 黃慧中 |
計核定12校16位,每名獎學金壹萬元整,共計16萬元整。
93 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
中華技術學院 | 土木工程科(二專三年級) | 吳雨蓁 |
國防大學中正理工學院 | 測繪工程系(大學四年級) | 吳省宏 |
國立宜蘭大學 | 森林系(四技四年級) | 蔡雅茵 |
國立臺灣大學 | 森林系(大學四年級) | 王牧寧 |
國立嘉義大學 | 森林學系(大學四年級) | 羅昱超 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 李訢卉 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 鄧岳荃 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 陳均昇 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 戴瑛秋 |
國立中興大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 張嘉玳 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 詹凱軒 |
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 陳麗娟 |
計核定10校12位,每名獎學金壹萬元整,共計12萬元整。
94 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國防大學中正理工學院 | 測繪工程系(大學四年級) | 李彥德 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 李宜臻 |
國立中央大學 | 大氣科學系(大學三年級) | 黃至平 |
國立嘉義大學 | 森林學系(大學四年級) | 林日祥 |
國立宜蘭大學 | 自然資源系(大學三年級) | 林似俞 |
國立成功大學 | 地球科學系(大學四年級) | 李涵瑜 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 林靜玟 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 賴依琪 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 邱依屏 |
國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系(大學三年級) | 葉育欣 |
國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系(大學四年級) | 黃鈺婷 |
逢甲大學 | 土地管理學系(大學四年級) | 林雅眉 |
中華技術學院 | 土木工程系(四技四年級) | 羅婉如 |
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 陳芳敏 |
計核定10校14位,每名獎學金壹萬元整,共計14萬元整。
95 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系(大學四年級) | 李聿凡 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 黃智遠 |
國防大學中正理工學院 | 測繪系(大學四年級) | 劉立堅 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學四年級) | 陳秀睿 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 郭巧玲 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 李荏毓 |
中華技術學院 | 土木工程系(四技四年級) | 張婷皓 |
國立中興大學 | 森林學系(大學四年級) | 謝立忻 |
國立宜蘭大學 | 自然資源學系(大學三年級) | 陳建忠 |
國立嘉義大學 | 森林學系(大學四年級) | 謝小恬 |
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 蔡嘉華 |
計核定10校11位,每名獎學金壹萬元整,共計11萬元整。
96 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 簡鈺珊 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 徐華穗 |
國立屏東科技大學 | 森林學系(四技四年級) | 陳淯婷 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 曾碧瑩 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 李亞蒨 |
中華技術學院 | 土木工程系(四技四年級) | 蔡凱元 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 張紋綺 |
國立中央大學 | 地球科學學系(大學四年級) | 吳繹如 |
國立嘉義大學 | 森林學系(大學四年級) | 陳威廷 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學四年級) | 易美君 |
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 林慕榕 |
國立中興大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 林晉廷 |
國立宜蘭大學 | 自然資源學系(大學三年級) | 蘇品之 |
國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系(大學四年級) | 高世俊 |
計核定11校14位,每名獎學金壹萬元整,共計14萬元整。
97 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 袁健倫 |
中華技術學院 | 土木工程系(四技四年級) | 蘇韋全 |
國防大學 | 測繪系(大學四年級) | 曾冠文 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 孟稚開 |
國立臺灣大學 | 地理環境資源學系(大學四年級) | 陳志成 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 葉燕樺 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 黃楷齡 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 林育立 |
國立宜蘭大學 | 自然資源學系(大學四年級) | 林景嫻 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 黃祐祥 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學四年級) | 曹宴瑄 |
國立交通大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 李晉榮 |
計核定10校12位,每名獎學金壹萬元整,共計12萬元整。
98 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國防大學中正理工學院 | 測繪系(大學四年級) | 沈帛儒 |
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 陳肇綸 |
國立宜蘭大學 | 自然資源學系(大學四年級) | 呂映潔 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 張詒翔 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 謝任軒 |
國立中央大學 | 大氣科學學系(大學三年級) | 李謙 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 陳玉鴛 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 賴怡臻 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學四年級) | 鄭宇昕 |
國立交通大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 江怡萱 |
國立交通大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 陳香融 |
國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系(大學四年級) | 李毓芩 |
國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系(大學四年級) | 陳郁馥 |
國立中興大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 張中豪 |
計核定11校14位,每名獎學金壹萬元整,共計14萬元整。
99 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系(大學四年級) | 游舒婷 |
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 黃鞠雅 |
國防大學 | 環境資訊及工程系(大學四年級) | 童偉綱 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 李敏瑜 |
國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系(大學四年級) | 劉耿佑 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 林昀柔 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 高惠欣 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 廖振凱 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 陳翠屏 |
國立交通大學 | 土木工程學系(大學三年級) | 陳曉慶 |
國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系(大學三年級) | 莊御祥 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學四年級) | 孫瑜旋 |
國立中興大學 | 森林學系(大學四年級) | 陳厚昌 |
計核定11校13位,每名獎學金壹萬元整,共計13萬元整,政治大學學生李敏瑜已獲其他單位獎學金。
100 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國立中興大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 溫欣儀 |
國立中央大學 | 大氣科學學系(大學四年級) | 賴慧文 |
國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系(大學四年級) | 張瑞邦 |
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 饒芳如 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學四年級) | 許伯駿 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 張繼鴻 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 郭子暭 |
國立屏東科技大學 | 森林系(大學四年級) | 徐健榮 |
國立臺灣大學 | 地理環境資源學系(大學四年級) | 劉展嘉 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 黃聖日 |
國防大學 | 環境資訊及工程學系(大學四年級) | 周麟甡 |
計核定10校11位,每名獎學金壹萬元整,共計11萬元整。
101 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
中國文化大學 | 森林暨自然保育學系(大學四年級) | 徐郁華 |
國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系(大學四年級) | 陳奕宏 |
國防大學 | 環境資訊及工程學系(大學四年級) | 胡琬蓁 |
逢甲大學 | 都市計畫與空間資訊學系(大學四年級) | 方鋐亦 |
國立交通大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 呂貞怡 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學三年級) | 林亭均 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 游巧微 |
國立中央大學 | 地球科學學系(大學三年級) | 丁歆庭 |
國立臺灣大學 | 地理環境資源學系(大學四年級) | 許景舜 |
國立台灣師範大學 | 地理學系(大學四年級) | 顏啟峯 |
國立中興大學 | 土壤環境科學系(大學四年級) | 王子綺 |
台北科技大學 | 材料及資源工程系(大學四年級) | 龔建倫 |
國立彰化師範大學 | 地理學系(大學四年級) | 許淨雅 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 闕宣旻 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 施巧慧 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 陳怡靜 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 邱珮榕 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學四年級) | 王仲安 |
共計14校18人得獎。
102 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
健行科技大學 | 應用空間資訊系(四技三年級) | 李東皇 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 陳韻安 |
國防大學 | 環境資訊及工程學系(大學四年級) | 黃宗德 |
國立中興大學 | 水土保持學系(大學三年級) | 董耀翔 |
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 陳俊斌 |
國立政治大學 | 地政學系(大學四年級) | 陳韋彤 |
臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系(大學三年級) | 吳旻叡 |
國立臺灣大學 | 地理環境資源學系(大學四年級) | 胡愷庭 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 洪敬惠 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學三年級) | 鄭楷禾 |
國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系(大學四年級) | 周琬喻 |
國立臺灣師範大學 | 地理學系(大學四年級) | 黃士恩 |
逢甲大學 | 都市計畫與空間資訊學系(大學四年級) | 劉冠妏 |
國立彰化師範大學 | 地理學系(大學三年級) | 曹文蕙 |
共計14校14人得獎。
103 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
中國文化大學 | 地理學系(大學四年級) | 莊哲瑋 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系(大學四年級) | 李啓民、傅兆陽、蘇郁婷 |
國立中央大學 | 土木工程學系(大學四年級) | 葉麗君 |
逢甲大學 | 都市計畫與空間資訊學系(大學四年級) | 陳玉茹 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系(大學三年級) | 盧靖元 |
國立中興大學 | 土壤環境科學系(大學四年級) | 石偉雄 |
國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系(大學三年級) | 黎光秦 |
國立臺灣師範大學 | 地理學系(大學四年級) | 林怡姍 |
共計8校10人得獎。
© 2024中華民國航空測量及遙感探測學會 Powered by 競合有限公司