歷年航空測量及遙感探測獎章得獎人
1 | 一一三年得獎人-鄭宏逵先生 |
2 | 一一二年得獎人-張智安教授 |
3 | 一一一年得獎人-楊明德教授 |
4 | 一一0年得獎人-蔡榮得教授 |
5 | 一0九年得獎人-王素芬教授 |
6 | 一0八年得獎人-趙鍵哲教授 |
7 | 一0七年得獎人-蔡富安教授兼主任 |
8 | 一0六年特別貢獻獎得獎人-周龍章教授 |
9 | 一0六年得獎人-管立豪所長 |
10 | 一0四年得獎人-陳繼藩教授 |
11 | 一0五年得獎人-唐家慶執行長 |
12 | 一0三年得獎人-劉正倫 內政部國土測繪中心主任 |
13 | 一0二年得獎人-曾義星教授 |
14 | 一0一年得獎人-徐金煌先生 |
15 | 一00年得獎人-陳連晃所長 |
16 | 九十九年得獎人-史天元教授 |
17 | 九十八年得獎人-管長青先生 |
18 | 九十七年得獎人-張彬先生 |
19 | 九十六年得獎人-何維信教授 |
20 | 九十五年得獎人-鄭祈全教授 |
21 | 九十四年得獎人-陳良健教授 |
22 | 九十三年得獎人-吳水吉先生 |
23 | 九十二年得獎人-陳永寬教授 |
24 | 九十一年得獎人-劉進金先生 |
25 | 九十年得獎人-魏維嶺先生 |
26 | 八十九年得獎人-王定平先生 |
27 | 八十八年得獎人-郭延壽先生 |
28 | 本會復會二十週年會慶特別貢獻獎得獎人-廖大牛先生(八十七年) |
29 | 八十七年得獎人-王蜀嘉教授 |
30 | 八十六年得獎人-葛錦昭先生 |
31 | 八十三年得獎人-廖揚清教授 |
32 | 特別獎得獎人-傅安明先生(八十一年) |
33 | 八十一年得獎人-陳佳元先生 |
34 | 八十年得獎人-陳哲俊教授 |
35 | 七十九年得獎人-楊金江先生 |
36 | 七十八年得獎人-焦國模教授 |
37 | 七十六年得獎人-劉凌雲先生 |
38 | 七十五年得獎人-曾清凉教授 |
39 | 七十四年得獎人-華伯群先生 |
40 | 七十三年得獎人-黃則林所長 |
41 | 七十二年得獎人-史惠順教授 |
42 | 七十一年得獎人-謝仁馨教授 |
1. | 一一三年得獎人-莊永忠教授、莊子毅副教授 |
歷年本會年會論文獎得獎人
1. | 八十六年:(學刊二卷一期) | |
張立雨、陳良健-軌道修正及光線追蹤應用於SPOT衛星影像正射化。 | ||
2. | 八十七年:(學刊二卷四期) | |
陳良健、陳慶、饒見有-數位空照立體對邊緣萃取與匹配之研究。 | ||
3. | 八十八年:(學刊四卷三期) | |
陳益凰、曾義星-應用多時段衛星影像辨識水稻田之研究。 | ||
4. | 八十九年:(學刊五卷二期) | |
陳世崇、王蜀嘉-以屋頂面法線為約制條件協助立體像對中建物邊緣之篩選。 | ||
5. | 九十年:(學刊六卷三期) | |
吳怡瑛、陳良健-中華二號衛星影像幾何模擬及方位重建。 | ||
6. | 九十一年:(學刊六卷四期) | |
邱式鴻、王蜀嘉-從都市區立體航照影像中萃取屋頂面的實用策略。 | ||
7. | 九十二年:(學刊八卷三期) | |
王正忠、曾義星-以模型與近景影像套合之建物重建法。 | ||
8. | 九十三年:(學刊九卷一期) | |
王素芬、陳永寬、鄭祈全-森林生態系經營決策支援系統之建立與應用。 | ||
9. | 九十四年:(學刊十卷一期) | |
邵怡誠、陳良健-利用光達資料於DEM生產及房屋偵測之研究。 | ||
10. | 九十五年:(學刊十一卷一期) | |
徐百輝、曾義星、宮鵬-小波轉換應用於高光譜影像光譜特徵萃取之研究。 | ||
11. | 九十六年:(學刊十二卷四期) | |
王聖鐸、曾義星-以浮測模型理論萃取三維空間資訊-以建物重建為例。 | ||
12. | 九十七年:(學刊十三卷四期) | |
鄭祈全、羅漢強、陳永寬、吳治達-應用遙測技術評估不同生態分類系統和空間尺度對環境參數之影響。 | ||
13. | 九十八年:(學刊十四卷二期) | |
張智安、陳良健-整合空載光達點雲與地形圖模塑房屋之分治策略。 | ||
14. | 九十九年:(學刊十五卷三期) | |
謝佳諭、曾義星-利用多重影像匹配獲取測量車影像點位之物空間坐標。 | ||
15. | 一00年:(學刊十六卷二期) | |
張智安、高崇軒-以多張近景影像萃取牆面三維線段之研究。 | ||
16. | 一0一年:(學刊十六卷三期) | |
林暐尊、史天元、張智安-測深光達波形與水深、底質關係觀察。 | ||
17. | 一0二年:(學刊十七卷四期) | |
蔡富安、張智安、張桓、陳良健、陳杰宗-多尺度三維數位房屋模型建置。 | ||
18. | 一0三年:(學刊十八卷四期) | |
張桓、蔡富安-單視角影像滅點偵測與三維建物模型重建。 | ||
19. | 一0四年:(學刊二十卷二期) | |
張智安、邱繼珉 – 以多尺度萃取方法進行車載光達資料之類桿狀道路物件重建。 | ||
20. | 一0五年:(學刊二十一卷二期) | |
王正楷、曾義星 – 空載光達波形資料之響應偵測與土地覆蓋分類。 | ||
21. | 一0六年:(學刊二十二卷二期) | |
賴哲儇、蔡富安、姜壽浩 -廣域崩塌潛勢模型的空間分析。 | ||
22. | 一0七年:(學刊二十三卷四期) | |
李冠臻、趙鍵哲 -以光學框幅式影像進行水位面及水下物點定位之定性分析。 | ||
23. | 一0八年:(學刊二十四卷二期) | |
張雅博、趙鍵哲 -利用衛星影像以有理函數物像對應解算水位面高程及水下物點三維坐標。 | ||
24. | 一0九年:(學刊二十五卷二期) | |
楊軒、趙鍵哲 -優化魚眼鏡頭率定 | ||
25. | 一一0年:(學刊二十六卷四期) | |
張智安、傅于洳-應用深度學習於航照正射影像之房屋偵測 | ||
26. | 一一一年:(學刊二十七卷一期) | |
張芷瑀、曾義星-應用深度學習進行 MMS 點雲語意分割及影像分類產製高精地圖 | ||
27. | 一一二年:(學刊二十八卷一期) | |
呂振永、蔡富安-以高解析衛星影像輔以深度學習建置三維房屋模型 |
歷年本會傅安明先生學術傑出論文獎得獎人
1. | 八十七年:(學刊三卷二期) | |
王宏仁、王蜀嘉-不同控制條件對GPS輔助大比例尺空中三角測量精度之影響。 | ||
2. | 八十八年:(學刊三卷四期) | |
林金樹-森林植被與地形因子對TM光譜資訊影響之研究。 | ||
3. | 八十九年:(學刊五卷一期) | |
邵泰璋、史天元-類神經網路於多光譜影像分類之應用。 | ||
4. | 九十年:(學刊五卷四期) | |
蕭國鑫、劉治中、史天元-遙測與 GIS結合應用於水稻田辨識。 | ||
5. | 九十一年:從缺 | |
6. | 九十二年:(學刊七卷四期) | |
黃宗仁、趙鍵哲-以統計模式進行地形資料的融合及變遷偵測。 | ||
7. | 九十三年:(學刊九卷一期) | |
饒見有、陳良健-建築物幾何模塑及其於航照影像正射化之應用。 | ||
8. | 九十四年:(學刊十卷一期) | |
周富晨、曾義星-適應性點雲過濾演算法於空載光達資料產生數值高程模型之研究。 | ||
9. | 九十五年:(學刊十一卷四期) | |
郭志奕、陳良健-結合光達資料與大比例尺向量圖重建三維建物模型。 | ||
10. | 九十六年:從缺 | |
11. | 九十七年:(學刊十三卷二期) | |
李訢卉、陳良健-整合房屋、道路及地型模型之航空影像真實正射校正。 | ||
12. | 九十八年:(學刊十四卷一期) | |
吳治達、鄭祈全、羅漢強、陳永寬-整合遙測技術、大氣環流模式與Markov模式推估未來集水區流量之研究-以淡水河集水區為例。 | ||
13. | 九十九年:從缺 | |
14. | 一00年:(學刊十五卷一期) | |
黃韋凱、林銘郎,陳良健、林彥享、蕭震洋-物件導向分析方法應用於遙測影像之分區及崩塌地與人工設施分類。 | ||
15. | 一0一年:從缺 | |
16. | 一0二年:(學刊十七卷三期) | |
李國揚、連偉宏,張國恩、林唐煌-結合MODIS與MISR觀測資料在氣膠單次散射反照率反演之應用。 | ||
17. | 一0四年:(學刊二十卷一期) | |
劉建良、陳良健、王成機、徐偉城-應用衛星影像測繪南海島礁。 | ||
18. | 一0六年:(學刊二十二卷三期) | |
丁皓偉、趙鍵哲 -結合十字區塊匹配之半全域匹配法。 | ||
19. | 一0八年:(學刊二十三卷二期) | |
張智安、溫張雲晟 -以線散函數衍生特徵評估影像模糊度—應用於UAV影像篩選。 |
歷年本會碩士、博士學位論文獎得獎人
1. | 八十四年 | |
博士學位論文獎佳作-劉建慧 | ||
碩士學位論文獎優等-張立雨 | ||
碩士學位論文獎佳作-徐百輝、黃國楨、湯凱佩、王嵐威、蔡奇璋 | ||
2. | 八十五年 | |
博士學位論文獎佳作-林金樹 | ||
碩士學位論文獎佳作-王宏仁、陳慶、陳奕廷、王韻皓、黃舜成、蔡宗哲 | ||
3. | 八十六年 | |
博士學位論文獎佳作-王光華 | ||
碩士學位論文獎優等-吳守從 | ||
碩士學位論文獎佳作-廖錦偉、叢惠滋、陳芳進 | ||
4. | 八十七年 | |
博士學位論文獎佳作-林修國 | ||
碩士學位論文獎優等-蔡玉慧 | ||
碩士學位論文獎佳作-陳益凰、吳碧玉 | ||
5. | 八十八年 | |
博士學位論文獎佳作-游豐吉 | ||
碩士學位論文獎優等-徐偉城 | ||
碩士學位論文獎佳作-葉堃生、陳世崇、陳正穎 | ||
6. | 八十九年 | |
碩士學位論文獎優等-施鴻冠 | ||
碩士學位論文獎佳作-鄧淑萍、吳怡瑛 | ||
7. | 九十年 | |
博士學位論文獎優等-邱式鴻 | ||
博士學位論文獎佳作-林唐煌 | ||
碩士學位論文獎優等-林文棋 | ||
碩士學位論文獎佳作-陳允麾、陳衍豪、陳鴻緒 |
歷年本會碩士、博士學位論文獎得獎人
1. | 九十一年 | |
博士學位論文獎優等-饒見有 | ||
博士學位論文獎佳作-陳家堂 | ||
碩士學位論文獎優等-王正忠 | ||
碩士學位論文獎佳作-羅秋月、黃震靜、張智安、林志交 | ||
2. | 九十二年 | |
博士學位論文獎優作-張陽郎 | ||
碩士學位論文獎佳作-李洢杰、傅俊淇、楊靈峰 | ||
3. | 九十三年 | |
碩士學位論文獎佳作-周富晨、王幰彰、賴志凱、吳治達、溫仁佑、賴彥中 | ||
4. | 九十四年 | |
博士學位論文獎優等-王聖鐸 | ||
碩士學位論文獎優等-郭志奕 | ||
碩士學位論文獎佳作-仝宜中、李姝儀 | ||
5. | 九十五年 | |
碩士學位論文獎優等-嚴晟瑋 | ||
碩士學位論文獎佳作-羅詔元、湯美華、陳依萍 | ||
6. | 九十六年 | |
碩士學位論文獎佳作-李唐宇、李訢卉、彭炳勳 | ||
7. | 九十七年 | |
博士學位論文獎優等-張智安 | ||
碩士學位論文獎優等-李宏君 | ||
碩士學位論文獎佳作-羅英哲、黃智遠 | ||
8. | 九十八年 | |
碩士學位論文獎優等-邱依屏 | ||
碩士學位論文獎佳作-林宛蓉、江孟璁、張紋綺 | ||
9. | 九十九年 | |
博士學位論文獎佳作-吳治達、鄧淑萍、廖向芃 | ||
碩士學位論文獎優等-黃祐祥 | ||
碩士學位論文獎佳作-蔡博閎、李育華、謝佳諭 | ||
10. | 一00年 | |
碩士學位論文獎優等-楊佳祥 | ||
碩士學位論文獎佳作-謝幸宜、藍文浩 |
歷年本會碩士、博士學位論文獎得獎人
1. | 一0一年 | |
博士學位論文獎優等-王淼 | ||
博士學位論文獎佳作-林柏丞 | ||
碩士學位論文獎優等-林郁珊 | ||
碩士學位論文獎佳作-賴鋼樺 | ||
2. | 一0二年 | |
博士學位論文獎優等-莊子毅 | ||
博士學位論文獎佳作-張立雨 | ||
博士學位論文獎佳作-呂明倫 | ||
碩士學位論文獎佳作-洪曉竹 | ||
碩士學位論文獎佳作-洪宇佳 | ||
碩士學位論文獎佳作-葉耀鮮 | ||
3. | 一0三年 | |
博士學位論文獎佳作-魏浚紘 | ||
碩士學位論文獎優等-邱繼珉 | ||
碩士學位論文獎優等-丁皓偉 | ||
碩士學位論文獎佳作-林冠穎 | ||
碩士學位論文獎佳作-江若慈 | ||
4. | 一0四年 | |
博士學位論文獎優等-王雪卿 | ||
博士學位論文獎佳作-王正楷 | ||
碩士學位論文獎優等-王意華 | ||
5. | 一0五年 | |
碩士學位論文獎優等-陳俋臣 | ||
碩士學位論文獎佳作-李冠毅 | ||
碩士學位論文獎佳作-黃姿瑜 | ||
6. | 一0六年 | |
碩士學位論文獎優等-蔡亞倫 | ||
碩士學位論文獎佳作-曾于庭 | ||
博士學位論文獎優等-詹鈞評 | ||
博士學位論文獎佳作-吳俊毅 | ||
7. | 一0七年 | |
碩士學位論文獎優等-林照捷 | ||
碩士學位論文獎優等-張雅博 | ||
碩士學位論文獎佳作-陳品云 | ||
8. | 一0八年 | |
碩士學位論文獎優等-郭人維 | ||
碩士學位論文獎佳作-楊軒 | ||
9. | 一0九年 | |
碩士學位論文獎優等-劉宣萱 | ||
碩士學位論文獎優等-林烜生 | ||
碩士學位論文獎佳作-宋政哲 | ||
碩士學位論文獎佳作-周孜恆 | ||
10. | 一一0年 | |
碩士優等獎-張芷瑀 | ||
碩士佳作獎-吳彥誼 | ||
碩士佳作獎-林美佑 | ||
博士佳作獎-張皓庭 |
歷年本會碩士、博士學位論文獎得獎人
1. | 一一一年 | |
博士學位論文獎佳作-黃靜宜 | ||
碩士學位論文獎佳作-汪知馨 | ||
碩士學位論文獎佳作-吳菉 | ||
碩士學位論文獎佳作-林國聖 | ||
2. | 一一二年 | |
碩士優等獎-李祈叡先生 | ||
碩士佳作獎-許家彰先生 | ||
碩士佳作獎-羅章秀先生 |
獎項 | 作品主題 | 參賽者 | 指導老師 |
---|---|---|---|
特優 | 測量導線點標示模組之創意設計 | 楊筑鈞、郭宣瑋 | 張智安 |
優等 | AHPS 動物醫院及時定位系統 | 黃琳皓、蘇郁芳 | 曾義星 |
優等 | 討海狼 (seawolf) | 林冠泓、萬泓顯 陳姿蓉、林哲宇 | 曾國欣 |
實作獎 | 四維空間災害情資整合平台 | 江曜新、陳亮頤、洪愷頡 | 洪榮宏 |
實作獎 | 智慧開心農場 | 陳信憲 | 黃智遠 |
創意獎 | 尋聲逐食 | 林子閎、許肄亞 | 王聖鐸 |
創意獎 | 在台北市哪裡騎自行車最舒適 | 周孜恆、余亮言、林冠亨 | 王聖鐸 |
簡報獎 | 道路坑洞剋星 | 馬薇涵、蕭靖平 | 黃智遠 |
簡報獎 | 整合室內外空間資訊導覽大溪和平老街 | 李宣儀、黃奕語 | 蔡富安 |
最佳人氣獎 | 測量導線點標示模組之創意設計 | 楊筑鈞、郭宣瑋 | 張智安 |
佳作 | 新型態網路社群平台360 度環景影像應用 | 張忱芯、謝子鈞 | 林昭宏 |
佳作 | 寺廟好行 | 許瑋庭、盧玟芳 | 詹進發 |
佳作 | 相片匹配改進定位系統 | 勞宏斌、陳祉潔 | 林昭宏 |
佳作 | 整合遙測建模與工程規劃之三維視覺化設計- 以高雄田寮月世界地景公園為例 | 萬晏廷、陳宜津 林淨茹、易昌廷 | 朱宏杰 |
特優 | 道路停車格感測之系統與程式開發 | 吳亮瑜 | 曾義星 |
優等 | 校園流浪動物追蹤與管理系統 | 林展慶 | 呂學展 |
優等 | 「幫倒忙」智慧型垃圾桶 | 陳子盈、張有睿、曾翊昇 | 黃智遠 |
測繪圖資應用獎 | 老屋‧尋訪 | 許肄亞、林子閎、林旻萱 | 王聖鐸 |
創意獎 | 應用UWB 技術之高精度室內定位協助室內裝修 _具定位功能之室內裝修小幫手APP | 曾偉誠、黃彥植 | 楊明德 |
創意獎 | 自投羅網 | 萬泓顯、賴立軒 黃文錡、洪一展 | 曾國欣 |
實作獎 | Arduino-based 3D Laser Scanner | 謝文傑、鄭茗軒 黃超勇、朱世諱 | 張智安 |
實作獎 | 平交道守護神 | 王立中、高德容 張寶綺、鄭童歆 | 田坤國 林宜賢 |
簡報獎 | 台南餐廳網路聲量地圖 | 邱垂盛、吳柏逸、劉瑋哲 | 林昭宏 |
簡報獎 | 成大擴增實境校園導覽APP-Magic Guiding AR | 莊宗易、青光恆 林昌翰、羅子翔 | 呂學展 |
最佳人氣獎 | 自投羅網 | 萬泓顯、賴立軒 黃文錡、洪一展 | 曾國欣 |
佳作 | PM2.5 Exposure for Real Estate | 陳沛丞 | 張智安 |
佳作 | TPEGNSS.jpg | 余亮言、周孜恆 林毓琪、趙家芸 | 王聖鐸 |
佳作 | 千山萬林 唯我獨行 | 黃琪婕、吳昭儀、許硯晴 魏京眈、譚端儀 | 吳治達 |
佳作 | 中大虛擬實境導覽系統:以大地遊戲為例 | 李宣儀 | 蔡富安 |
佳作 | 古蹟風華再現技術-以左營城門為例 | 胡瑋薇、林彥丞、吳冠霖 | 田坤國 趙鳴 |
佳作 | 應用遙測技術探討農地景觀及農地發展潛勢分析 -以大雅區為例 | 譚宇竹、林珮茹 陳郁竹、羅子翔 | 莊永忠 |
佳作 | 瞬息萬變 | 許又升、葉庭宇、吳光宙 | 曾國欣 |
特優 | 漣漪精靈 | 洪一展、呂宜庭 | 曾國欣 |
優等 | Loop Closure Detection 輔助移動RGB-D 相機平台製圖、定位及導航 | 蔡栒、郭權德 | 江凱偉 |
優等 | Smart Geomatics 智慧測量系館 | 劉瑋哲、王翊銘、盧奕璇 | 洪榮宏 |
創意獎 | 利用程式視覺化呈現經緯儀軸 向不完善之測角誤差幾何關係 | 趙晟瑋 | 趙鍵哲 |
創意獎 | 智慧交通之節能號控模擬 | 王瑞評 | 朱宏杰 |
實作獎 | 低成本之光達室內製圖實作 | 楊貽鈞、張芷瑀 | 江凱偉 |
實作獎 | 利用UAV暨3D建模技術快速進行 鋼結構橋耐震之評估 | 林可強、陳彥霖 蔡守榕、謝承翰、金湘惟 | 蔡慧萍、蕭博謙 |
實作獎 | 利用UAV暨3D建模技術快速進行 鋼結構橋耐震之評估 | 林可強、陳彥霖 蔡守榕、謝承翰、金湘惟 | 蔡慧萍、蕭博謙 |
簡報獎 | 點之記APP | 林佩玟 | 邱式鴻 |
簡報獎 | 迷航追蹤神器 | 陳冠廷、林育任、廖昱豪 | 蔡有仁、林宜賢 |
最佳人氣獎 | 漣漪精靈 | 洪一展、呂宜庭 | 曾國欣 |
佳作 | 3S大富翁 | 許峻澤、陳亭羽 鍾秉諭、林昕緯 | 王聖鐸 |
佳作 | 物聯網智慧家居_powered by OGC SensorThings API | 吳家宏、羅啓銓 曾唯愷、林清高 | 黃智遠 |
佳作 | 高齡友善新生活 | 張易甦、陳宥宇 林展丞、郭連益、何宜庭 | 詹進發 |
佳作 | 進擊的面量圖 | 林毓琪、趙家芸、林旻萱 | 王聖鐸 |
佳作 | 銀髮族的好夥伴 | 詹玟 | 詹進發 |
佳作 | 鴿是傳奇 | 鄭凱倫、馬薇涵 張翠容、馮佳音 | 曾國欣 |
佳作 | 植物旅行家 | 李慧媛、吳宛澄 陳庭浩、吳彥慧、吳奕汶 | 吳治達 |
佳作 | 一線「升」機 | 賴孟揆、陳孝沅 蔡宗諺、魏銘佑 | 田坤國 林宜賢 |
佳作 | 老了一樣"行"-失智症初期患者之友善空間輔助APP | 邱垂盛、吳承諺 | 郭佩棻 |
佳作 | 系刊擴增實境 | 林昌翰 | 呂學展 |
特優 | Low-Cost 3D Indoor Mapper | 謝文傑、黃超勇、朱世諱 | 張智安 |
優等 | 基於深度學習與空間資訊技術建置導盲系統 | 塗苡瑄 | 呂學展 |
優等 | 動感光波 | 王思涵 | 趙鍵哲 |
創意獎 | 看球選位知多少 | 許竣澤、林昕緯 周孜彥、黃郁翎 | 王聖鐸 |
創意獎 | 明察.茗茶 | 邱聖文、張郁欣、曾鈺雯 | 申雍 |
實作獎 | 偏鄉觀光客逃生避難AR | 王嘉薇、李怡蓁 劉靜、李其翰 | 林玉菁 |
實作獎 | 基於手機等級感測器之室內外無縫定位解決方案 | 李廣興、林承賢 | 江凱偉 |
簡報獎 | 蔭素分析:師大校園建築物遮蔽率 對周遭環境影響研究 | 陳亭羽、李劭方、鍾秉諭 | 王聖鐸 |
簡報獎 | 故宮南院展覽品室內定位導覽 | 吳柏慧 | 呂學展 |
最佳人氣獎 | 偏鄉觀光客逃生避難AR | 王嘉薇、李怡蓁 劉靜、李其翰 | 林玉菁 |
佳作 | 運用智慧型眼鏡結合行動擴增 實境判斷順向坡分析 | 李其翰、蕭宇程 劉靜、溫心瑜 | 蔡宗憲 |
佳作 | 利用衛星觀測資料與氣象因子 推估臺灣地區水稻產量 | 黃贊翰、范慬郁 | 林永慶 |
特優 | 基於智慧行動裝置之定位、製圖與導航機器人 | 林晉暘、吳庭鈞 | 江凱偉 |
優等 | 人能弘道-AI人行道巡檢 | 黃晏辰、廖沁柔 | 張智安 |
優等 | 離岸風機塔柱傾斜檢測與管理系統開發 | 黃泓鈞 | 莊子毅 |
創意獎 | 3D多角度賞屋平台 | 張力心、楊紫淩 | 林玉菁 |
創意獎 | 最 AI 旅、最愛你-旅遊推薦故事書 | 賴元淯 | 呂學展 |
實作獎 | 以開源硬體與隨插即用技術建立智慧廁所物聯網 | 楊澤綱 | 黃智遠 |
實作獎 | 低成本歷史文物模型建置與VR平台開發 | 藍元君、余灝 侯統文、趙璋翰 | 賴哲儇 許皓香 |
簡報獎 | 謎樣政大校園巡禮—結合AR和地圖 | 尤琪、林亭均、許又婕 | 邱式鴻 |
簡報獎 | 形影不離 | 陳子揚、黃郁翎、張君溥 | 王聖鐸 |
佳作 | ICESat-2 觀光之旅 | 潘品潔 | 曾國欣 |
佳作 | LiDAR出手、3D在手 | 楊棋翔、慕諾思 宋修圓、何冠締 | 林玉菁 |
佳作 | 「機不可失」尋找最佳拍檔 | 陳偉恒、周孜彥 劉冠彥、謝姵安 | 王聖鐸 |
最佳人氣獎 | 基於智慧行動裝置之定位、製圖與導航機器人 | 林晉暘、吳庭鈞 | 江凱偉 |
特優 | 「即即赴即即,公車Be Right Here 」- 基於數位雙生與擴增實境技術之智慧公車站牌 | 黃得倫、陳冠錞 | 洪榮宏 |
優等 | Camping Map | 陳子珣、盧欣靖 | 曾國欣 |
優等 | 旋轉雲台式光達系統之系統率定及地形測繪應用 | 李家豪 | 張智安 |
創意獎 | 將二維人臉相片轉換為三維立體頭像 | 李奕萱 | 呂學展 |
創意獎 | 機車族的未來眼界---以樹梅派結合GPS資訊顯示系統開發 | 陳科樺 | 楊明德 |
創意獎 | 外送平台機車外送員事故相關環境因子與最佳路徑建議 | 林佑融、林宏叡 | 郭佩棻 |
實作獎 | 基於視覺SLAM產製點雲匹配光達點雲之定位研究 | 盧霈汝 | 江凱偉 |
實作獎 | 搶救台灣的心跳聲 | 郭丞翰 | 蔡慧萍 |
實作獎 | 線上實境遊覽平台 | 劉冠彥、謝姵安、邱奎翰 | 王聖鐸 |
簡報獎 | 基於IMU陣列發展自主式行人導航研究 | 任依涵 | 江凱偉 |
簡報獎 | 基於低成本毫米波雷達輔助單目相機解決其定位尺度問題 | 王李綱 | 江凱偉 |
簡報獎 | 條件大解密 | 楊詠晴 | 趙鍵哲 |
佳作 | UAV在手,掌控由我-應用機器視覺透視分析無人機多物候日影像內蘊藏外來入侵植物之空間分布 | 洪浩源 | 黃凱易 |
佳作 | 利用GIS分析技術以及量化之登山體能需求公式研究— 以五寮尖山登山步道為例 | 張君溥、蘇亭逸、陳子揚 | 王聖鐸 |
佳作 | 看辨大地 | 林育良 | 朱宏杰 |
佳作 | 精準定位,穿梭元宇宙-以「位置情資」強化新興翹楚人工智慧輔助生態探索及林業決策 | 李弘、吳佳璇 | 黃凱易 |
佳作 | 室內三維製圖導入低成本點雲輔助策略之成效與成本評估 | 林侑璉、陳彥霆 孫翊晴、孫秉宏 | 賴哲儇 許皓香 |
最佳人氣獎 | 基於低成本毫米波雷達輔助單目相機解決其定位尺度問題 | 王李綱 | 江凱偉 |
特優 | 基於網形拓樸平差之整合式 UWB 及藍牙室內定位 | 陳宥榕 | 呂學展 |
優等 | 以低成本聲音感測模組建立之聽音辨位系統 | 蔡秉翰、張庭梧 | 林柏丞 |
優等 | 甜薯精靈:基於深度學系分割技術的 產線地瓜影像識別與尺寸分級 | 王郁晴、陳科樺、莊紫熙 | 楊明德 |
創意獎 | 冰冷溪水中的幽幽倩影 | 方紀惟、吳宜靜 | 莊子毅 |
創意獎 | 北大同學們好,在殭屍末日活下去吧! | 郭晏熏、林孟儒 葛增安、陳允貞 | 林柏丞 |
實作獎 | 就問你!車位值多少? | 陳亭霓 | 張智安 |
實作獎 | IoT-verse:歡迎光臨物聯宇宙 | 楊絜皙 | 黃智遠 |
簡報獎 | 台北流浪指南 該在哪裡過夜好? | 陳劭齊、陳宥竹、石涵齡 | 林柏丞 |
簡報獎 | 基於 RTAB-map 測繪製圖與物件辨識之應用 | 林均有、楊采語、蕭合亭 | 江凱偉 |
佳作 | 低成本鐵軌幾何巡檢系統 | 方俊凱 | 莊子毅 |
佳作 | Implementation of UAV imgery in automatic detection of worker's safety equipment | 方德安 | 莊子毅 |
佳作 | Youbike 再進化,不怕沒車騎 | 邱奎翰、陳惠、詹文慧 | 王聖鐸 |
佳作 | 遨遊康橋水域,探索水利工程的麗人之美 | 吳孟庭、鄭睿安、黃翊雯 程碩維、楊詠喆 | 蔡慧萍 石武融 |
佳作 | 以UAV測量協助危橋結構分析 | 黃冠瑾、吳樹旻、鄭惟凱 黃致邦、謝佳軒 | 蔡慧萍 宋欣泰 |
佳作 | 基於車載光達與慣性導航之校園行動測繪 | 許晋嘉、林冠妤 | 江凱偉 |
最佳人氣獎 | 就問你!車位值多少? | 陳亭霓 | 張智安 |
特優 | 零食起意 | 葛增安、劉冠伶、何瑋旂 黃翊綺、吳冠廷 | 林柏丞 |
優等 | 基於深度學習技術與行動裝置之室內視覺定位研究 | 劉亭萱、鄭敬恒 | 呂學展 |
優等 | Drone Simulation -多旋翼無人機術科考試訓練模擬 | 蔡秉翰、張庭梧、曾家齊 | 黃金聰 林柏丞 |
創意獎 | 數位劇場-手機點雲技術的舞台應用 | 林冠諺 | 莊子毅 |
實作獎 | EnerGPT:Energy Prediction and Conservation | 游常心、陳穎軒 | 張智安 |
簡報獎 | 視界引航:智慧影像技術助盲 | 蘇子宸 | 莊子毅 |
佳作 | 無人自動光達掃描車 | 蘇暐淞、 李易澤、汪暐凱 | 黃立信 |
佳作 | 基於Netlogo ABM模型在MATLAB 的行人模擬 | 吳香誼 | 江凱偉 |
佳作 | 中正嶺天文台數位典藏與測量歷史教育 | 梁竹君、黃聖元 黃博昇、吳琪綸 | 黃立信 |
佳作 | 「興」動了嗎?興大康堤 0403 花蓮大地震 前後變位監測與邊坡穩定性分析 | 張秉誠、林偲穎、李君浩 | 賴彥儒 壽克堅 |
佳作 | GreenGlimpse Platform | 林奕昕、陳品睿 彭于芳、曾柔雅 | 林雅文 |
佳作 | Skyline Quest | 姚孫平 | 趙鍵哲 |
佳作 | 結合大型語言模型之物聯網管理系統 | 曹銨文 | 黃智遠 |
人氣獎 | 零食起意 | 葛增安、劉冠伶、何瑋旂 黃翊綺、吳冠廷 | 林柏丞 |
89 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
中正理工學院 | 測繪工程學系(四) | 陳志雄 |
國立台灣海洋大學 | 海洋科學系(四) | 楊宛華 |
國立中興大學 | 水土保持學系(四) | 洪啟盛 |
國立中興大學 | 森林學系(四) | 何珮艷 |
中華技術學院土木系 | 地籍測量組(三) | 陳慈惠 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 劉蕙菁 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 張莉雪 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 許玉君 |
國立成功大學 | 測量工程學系(四) | 張紫鈴 |
中國文化大學 | 地理學系(四) | 王驥懋 |
國立宜蘭技術學院 | 森林系(四) | 劉家汝 |
國立台灣大學 | 森林學系(四) | 潘孝隆 |
國立台灣大學 | 地理環境資源學系(四) | 鄭遠昌 |
國立中央大學 | 土木工程學系(四) | 葉添福 |
國立中央大學 | 土木工程學系(四) | 田福安 |
計核定9校15位,每名獎學金壹萬元,共計15萬元。
90 年
學校 | 科系(年級) | 姓名 |
---|---|---|
國立交通大學 | 土木工程學系(四) | 吳思鋌 |
中華技術學院 | 土木工程科(三) | 趙明德 |
國立嘉義大學 | 森林資源管理科(五) | 楊淑瀚 |
