2014 | 103年度農田坵塊資料庫更新委辦計畫 |
2014 | 103年度休耕田查核計畫 |
2014 | 103年加強稻作面積調查 |
2014 | 103年建置坡地農田坵塊現況圖資料庫 |
2014 | 103年航測稻作面積調查 |
2014 | 102年2期作硬質玉米暨103年稻穀收購面積查核作業計畫 |
2014 | 研議非都市土地使用分區劃定及使用地編定方式調整機制 |
2014 | 103年度建立航遙測感應器系統校正作業 |
2014 | 103年度「水產養殖經營管理研究計畫」 |
2014 | 103年度通用版電子地圖及國土利用調查成果更新維護監審 |
2014 | 養殖漁業管理系統之資料整合應用 |
2014 | 超限利用列管土地清查及山坡地範圍圖資更新計畫 |
2014 | 可利用限度查定作業管理暨山坡地環境資源系統維運計畫 |
2014 | 103年養殖漁業放養量調查 |
2013 | 102年度農田坵塊資料庫更新委辦計畫 |
2013 | 102年加強稻作面積調查 |
2013 | 102年度休耕田查核計畫 |
2013 | 102年航測稻作面積調查 |
2013 | 102年建置坡地農田坵塊現況圖資料 |
2013 | 101年2期作飼料玉米暨102年稻穀收購面積查核作業計畫 |
2013 | 台灣東部區外森林永久樣區設置調查計畫(台東縣)案 |
2013 | 非都市土地資源型使用分區劃定或檢討變更專業技術服務團 |
2013 | 102年度建立航遙測感應器系統校正作業 |
2013 | 102年度水產養殖經營管理計畫 |
2013 | 秀姑巒溪.卑南溪流域及恆春半島地區航照影像處理 |
2013 | 102年養殖漁業管理系統之更新維護及整合應用 |
2013 | 山坡地範圍圖資建置及擴充更新計畫 |
2013 | 102年度山坡地環境資源系統整合擴充及維運計畫 |
2013 | 102年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業 |
2013 | 養殖漁業放養量調查(一) |
2012 | 休耕田查核試辦計畫 |
2012 | 101年度農田坵塊資料庫更新委辦計畫 |
2012 | 101年度「加強稻作面積調查」計畫 |
2012 | 101年度「航測稻作面積調查」計畫 |
2012 | 100年2期作飼料玉米暨101年稻穀收購面積查核作業計畫 |
2012 | 石門水庫集水區空載LiDAR量測服務案 |
2012 | 101年度農村再生社區行動導覽計畫 |
2012 | 101年度「整合型養殖漁業管理系統之資料整合應用」 |
2012 | 水產養殖經營管理研究─運用衛星及航測資訊建構養殖面積監控系統 |
2012 | 花蓮地區航照影像處理 |
2012 | 曾文水庫集水區空載LiDAR量測服務 |
2012 | 101年度建立航遙測感應器系統校正作業 |
2012 | 101年度基本地形圖轉製國土利用調查成果作業 |
2012 | 山坡地土地利用型態更新暨山坡地造林系統提升計畫 |
2012 | 山坡地環境資源系統整合計畫 |
2012 | 101年度「台北市3D航測數值地形圖重製工作案」成果品質監審 |
2012 | 養殖漁業放養量調查(一) |
2012 | 101年度通用版電子地圖監審 |
2012 | 霧社水庫上游集水區航照購置與數值地形產製 |
2012 | 100年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 |
2011 | 水利設施經營管理網路系統聯線作業暨規劃成果查閱機制建立 |
2011 | 100年度農田坵塊資料庫更新及查詢供應系統開發 |
2011 | 100年度「加強稻作面積調查」計畫 |
2011 | 100年度「航測稻作面積調查」計畫 |
2011 | 99年2期作飼料玉米暨100年1期作稻穀收購面積查核作業 |
2011 | 台灣中南部區外森林永久樣區設置調查計畫(中彰雲嘉南8縣市) |
2011 | 農村再生社區行動導覽試辦計畫 |
2011 | 神木區域莫拉克颱風前數值地形編修 |
2011 | 石門水庫集水區空載LiDAR量測服務案 |
2011 | 漁港土地管理系統建置 |
2011 | 曾文水庫之茶山集水區空載LiDAR量測服務案 |
2011 | 曾文水庫集水區空載LiDAR量測服務案 |
2011 | 100年度建立航遙測感應器系統校正作業 |
2011 | 基本地形圖轉製國土利用調查成果試辦作業 |
2011 | 100年度「臺北市3D航測數值地形圖重製工作案」成果品質監審 |
2011 | 100年度「養殖漁業放養量調查(一)」計畫 |
2011 | 台灣南部曾文溪等流域航照影像處理 |
2011 | 100年度水產養殖經營管理研究─運用衛星及航測資訊建構養殖面積監控系統 |
2011 | 100年度整合型養殖漁業管理系統之更新維護及資料整合分析 |
2011 | 山坡地造林系統整合管理計畫 |
2011 | 山坡地土地可利用限度查定資料管理系統維運及超限利用土地管理系統建置 |
2011 | 全省山坡地土地利用型態調查(第三年) |
2011 | 100年度通用版電子地圖監審案 |
2011 | 水利設施經營管理網路系統資料庫擴充暨航空照片正射影像購置 |
2011 | 全國廢棄工廠基本圖資建置作業 |
2011 | 非都市土地資源型使用分區變更圖資製作及成果檢查機制 |
2011 | 99年度「台北市3D航測數值地形圖重製工作案」成果品質監審 |
2011 | 石門水庫集水區空載LiDAR量測服務案 |
2011 | 99年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 |
2011 | 99年度通版電子地圖監審案 |
2010 | 99年度農田坵塊資料庫更新計畫 |
2010 | 99年度稻穀收購及飼料玉米查核作業計畫 |
2010 | 99年度「加強稻作面積調查」計畫 |
2010 | 99年度「航測稻作面積調查」計畫 |
2010 | 東港溪流域土地利用判釋及污染源調查計畫 |
2010 | 99年度「臺灣沿海牡蠣養殖區航照應用及套繪」 |
2010 | 99年全台土石流潛勢地區5公尺網格DEM合理化編修 |
2010 | 西部沿海牡蠣養殖區航照應用及套繪 |
2010 | 99年山坡地超限利用地造林撫育基本資料庫建置計畫 |
2010 | 養殖漁業放養量申報系統更新建檔 |
2010 | 全省山坡地土地利用型態調查(第二年) |
2010 | 山坡地可利用限度查定紙本掃描建檔及Web GIS系統擴充更新 |
2010 | 台灣北部地區航照影像處理工作 |
2010 | 農田水利設施經營管理網路系統建置暨航空照片正射影像購置 |
2010 | 強化漁產品行情報導 |
2010 | 98年度「運用衛星及航測資訊建構養殖面積監控系統」 |
2010 | 花蓮縣政府98年度地理資訊系統發展建置案-地形圖測繪工作 |
2010 | 「加強養殖水產品產銷體系」計畫-建立金鑽水產品網站架設、維護、網頁設計 |
2010 | 圖資成果檢核 |
2010 | 98年全台土石流潛勢地區5公尺網格DEM合理化編修 |
2010 | 中港溪河川環境資料蒐集及土地利用現況圖製作 |
2010 | 98年度基本圖暨中小比例尺地形圖建置成果品質監審 |
2010 | 98年通用版電子地圖建置作業品質監審 |
2009 | 98年度「稻穀收購查核作業」計畫 |
2009 | 98年度「農田坵塊資料庫更新」計畫 |
2009 | 98年度「加強稻作面積調查」計畫 |
2009 | 98年度「航測稻作面積調查」計畫 |
2009 | 台灣本島公、私有林林地GIS資料建置 |
2009 | 後龍溪資料收集與處理 |
2009 | 地理資訊系統輔助外業調查建置計畫 |
2009 | 高屏溪流域土地利用判釋及三度空間互動式視覺展示模擬系統建置 |
2009 | 石門水庫集水區空載LiDAR量測服務案 |
2009 | 山坡地土地可利用限度查定WebGIS系統功能擴充及整合建置 |
2009 | 桃園航空城一千分之一GIS數值地形圖測製計畫-地形圖測量 |
2009 | 全省山坡地土地利用型態調查(第一年) |
2009 | 98年度「養殖漁業生產調查及養殖漁業管理系統更新建檔」 |
2009 | 高雄、屏東及台東地區航照影像處理 |
2009 | 強化漁產品行情報導 |
2009 | 花蓮縣政府97年度地理資訊系統發展建置-1/1000地形圖測繪 |
2009 | 97年度基本圖暨中小比例尺地形圖建置成果品質監審案 |
2009 | 97年度通用版電子地圖建置作業品質監審案 |
2009 | 石門水庫集水區空載LIDAR量測服務案 |
2009 | 北水局經管土地GIS管理及查詢系統委託資訊服務 |
2009 | 基隆市都市計畫書圖數化暨都計圖、地形圖整合套繪系統建置監審 |
2008 | 北部棲蘭地區土地利用型態判釋與數化 |
2008 | 蘇澳與高雄地區土地利用型態判釋與數化 |
2008 | 97年度收購稻穀查核工作 |
2008 | 97年度農地資源整合性計畫-農田坵塊資料庫更新 |
2008 | 97年度「加強稻作面積調查」 |
2008 | 97年度「航測稻作面積調查」 |
2008 | 公、私有林林地分區(苗栗縣地區)計畫 |
2008 | 新竹及台中地區航照影像處理工作 |
2008 | 淡水河主流區域高程及正射影像製作 |
2008 | 山坡地範圍地籍建置及界址圖數值化(第二年) |
2008 | 97年度漁業地理資訊網路查詢系統維護及更新 |
2008 | 水土保持局山坡地查定資料庫整合地籍WebGIS系統建置 |
2008 | 97年度建立漁業申報預警,穩定產銷秩序 |
2008 | 97年度「漁船運搬養殖活魚管理」計畫 |
2008 | 96年度通用版電子地圖試辦計畫監審作業 |
2008 | 96年度國土利用調查作業(第3作業區) |
2008 | 大漢溪、大甲溪、濁水溪、朴子溪及虎尾溪等流域航照影像處理計畫 |
2008 | 基本圖測製規範修訂 |
2008 | 95年度台灣地區基本圖修測工作 |
2007 | 航測稻作面積調查及耕地圖修繪建檔計畫 |
2007 | 收購稻穀查核及宣導 |
2007 | 公、私有林林地分區(北部地區)計畫 |
2007 | 大型裸露地資料的建立(河床裸露面積分佈資料) |
2007 | 96年度淡水河主流區域高程及正射影像製作 |
2007 | 土砂災害區域正射航照與數值地形製作 |
2007 | 盜濫採土石坑洞正射影像製作判釋與圖資建置作業 |
2007 | 九份二山崩塌地地形變動觀測計畫 |
2007 | 山坡地範圍地籍建置及界址圖數值化 |
2007 | 國土利用調查第三批次作業數化 |
2007 | 96年度「利用航照監測防止盜濫採砂石」 |
2007 | 基本地形圖資料庫相關標準修訂 |
2007 | 96年度「建立漁業申報預警,穩定產銷秩序」計畫 |
2007 | 96年度漁業地理資訊網路查詢系統維護及更新 |
2007 | 國土利用調查第二階段土地利用與判釋 |
2006 | 航測稻作面積調查及耕地圖修繪建檔計畫 |
2006 | 收購稻穀查核及宣導 |
2006 | 新竹香山牡蠣養殖區航照測繪及資料建置計畫 |
2006 | 敏感公害糾紛設施鄰毗變遷評估及探討分析圖資建置 |
2006 | 正射照片製作 |
2006 | 95年度利用航照監測防止盜濫採砂石 |
2006 | 95年度「調整養殖漁業產業結構-強化管理機制」 |
2006 | 強化養殖漁業申報作業 |
2006 | 各河川流域海岸沿岸土地利用現況資料庫建置 |
2006 | 山坡地範圍界址圖數值化及系統建置 |
2006 | 95年度漁業地理資訊網路查詢系統維護及更新 |
2006 | 95年「台北市航測正射影像圖及數值地形圖更新案」航照影像採購及正射影像製作 |
2006 | 坡地環境地質災害調查研究(5/5)東部地區之航照影像 |
2006 | 竹南、頭份都市計畫數值地形測量案立體測圖 |
2006 | 防災重點集水區航攝影像建置與判釋 |
2006 | 「高速鐵路沿線94年度彩色無接縫正射像片圖製作案」航攝數位照片購置 |
2006 | 河川區域內已登記土地清查計畫 |
2006 | 大甲溪流域德基至馬鞍段集水區崩塌地暨土石流潛勢調查及因應對策研究 |
2006 | 編印國家各級行政區域圖成果檢查工作案 |
2006 | 高精度及高解析度數值地形模型測製督導查核工作 |
2005 | 94年度航測耕地資料庫更新計畫 |
2005 | 94年度稻作航測相關作業暨耕地資料修建檔 |
2005 | 加強糧政管理-收購稻穀查核及宣導 |
2005 | 視效資料庫衛星航照影像資料 |
2005 | 石門水及水區正射航照影像 |
2005 | 敏感公害糾紛設施鄰毗變評估及探討分析圖資建置 |
2005 | 彰化王功段海岸地形監測研究計畫(1/2)-地形圖測繪 |
2005 | 生態工法應用於潮間帶經營之研究 |
2005 | 南投縣地理資訊系統基礎環境建置(第二期)計畫 |
2005 | 能礦資料庫資料建置 |
2005 | 高台(大漢溪流域)地形圖測製 |
2005 | 「台北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新案」航照影像採購及正射影像製作 |
2005 | 各河川流域、海岸沿岸土地利用現況資料庫建置(3/4) |
2005 | 雲嘉牡蠣復養作業 |
2005 | 94年度利用航照監測防止盜濫採砂石計畫 |
2005 | 九十四年度區域排水整治及環境營造計畫─基本資料測量調查 |
2005 | 坡地環境地質災害調查研究(4/5)桃苗宜地區之航照影像處理 |
2005 | 漁業地理資訊網路查詢系統擴充與維護-九十四年度工作計畫 |
2005 | 南投縣地理資訊系統基礎環境建置(第一期)計畫 |
2005 | 調整養殖漁業產業結構,提昇養殖漁業競爭力 |
2005 | 94年度1/5000正射影像圖製作 |
2005 | 台南縣一千分之一數值地形圖測繪計畫 |
2005 | 94年度養殖漁業生產調查及地理資訊系統更新建檔 |
2005 | 台北市礦碴地分布調查與分析之礦碴地數值地形圖繪製 |
2005 | 「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫規劃案」立體測圖工作 |
2005 | 國道一號一千分之一數值航測地形圖測繪工作 |
2005 | 高速鐵路沿線九十三年度彩色無接縫正射像片圖製作 |
2005 | 93年核能四廠重件碼頭工程附近沙灘監測專案 |
2005 | 93年度集水區航攝影像建置及崩塌演變分析 |
2005 | 台北市山坡地範圍檢討計畫 |
2004 | 應用行動地理資訊系統強化收購稻穀查核作業 |
2004 | 九十三年度航測稻作面積調查及耕地圖修繪建檔 |
2004 | 加強糧政管理─收購稻穀查核及宣導 |
2004 | 糧政資訊網路系統之建置 |
2004 | 九十二年度稻作航測相關作業暨耕地資料修建檔 |
2004 | 基本資料測量調查(二) |
2004 | 汽車導航用五千分之一正射影像製作 |
2004 | 敏感公害糾紛設施鄰毗變遷評估及探討分析圖資建置 |
2004 | 淺海牡蠣養殖資料建構整合計畫 |
2004 | 雲嘉南濱海國家風景區1/1000航照正射影像電子圖檔 |
2004 | 整合資訊安全管理之漁業地理資訊系統研究 |
2004 | 基本資料測量調查(一) |
2004 | 北海岸地區地形圖測繪 |
2004 | 調整養殖漁業產業結構,提昇養殖漁業競爭力 |
2004 | 利用航照監測防止盜濫採砂石 |
2004 | 各河川流域、海岸沿岸土地利用現況資料庫建置(2/4) |
2004 | 坡地環境地質災害調查研究計畫(3/5)南部地區之航照影像處理 |
2004 | 九十三年度1/5000正射影像圖製作(二) |
2004 | 九十三年度1/5000正射影像圖製作(一) |
2004 | 建置國土空間規劃資訊系統計畫 |
2004 | 養殖漁業地理資訊系統更新建檔 |
2004 | 農業資產交易網建置計畫 |
2004 | 國家植群多樣性調查及製圖計畫 |
2004 | 93年度公害糾紛敏感地區基礎環境資料續增與更新 |
2004 | 漁業地理資訊網路查詢系統擴充與維護 |
2004 | 防洪救災建立淹水預警分析模式基礎資料調查建檔工作 |
2004 | 大南澳抽蓄水力發電計畫上下池集水區崩塌地調查 |
2003 | 九十一年度加速保安林檢訂管理 |
2003 | 植物疫情地理資訊系統開發-現地調查及DTM製作 |
2003 | 利用高解像遙測衛星影像輔助農作物耕作清查 (Ⅱ) |
2003 | 宜蘭及彰化果樹區域數化資料建置 |
2003 | 1/5000正射影像圖製作(三) |
2003 | 1/5000正射影像圖製作(二) |
2003 | 正射影像及空三平差 |
2003 | 基本資料測量調查 |
2003 | 伍仟分之一基本圖數值影像檔 |
2003 | VCDI影像測量計算 |
2003 | 1/5000正射影像圖製作(一) |
2003 | 國家植群多樣性調查及製圖計畫 |
2003 | 核能四廠重件碼頭工程附近沙灘監測 |
2003 | 林業知識管理與知識庫建置先驅計畫 |
2003 | 等高線版掃描及萃取向量化 |
2003 | 新莊及桃園五百分之一電子地圖 |
2003 | 九十二年度公害糾紛敏感地區基礎環境資料庫續增與更新專案 |
2003 | 整合性漁業地理資訊網路查詢系統建置 |
2003 | 九十二年度集水區災害防治空拍及判釋應用計畫 |
2003 | 山坡地地籍圖數值資料庫及基本地理資料庫整合系統功能擴充維護 |
2003 | 農業產品整合行銷入口網站應用計畫 |
2003 | 全國農業資產交易資訊撮合服務網建置 |
2003 | 九十二年度養殖漁業地理資訊系統更新建檔 |
2003 | 新竹地區簡易地形圖 |
2003 | 高屏溪流域非點源污染防治具體措施計畫 |
2003 | 九十一年度台灣地區基本圖修測工作 |
2002 | 九十年度加速保安林檢訂管理 |
2002 | 基本圖影像數位化掃描作業 |
2002 | 九十一年度稻作航測相關作業暨耕地資料修建檔 |
2002 | 應用數位化彩色照片自動判讀水稻田之可行性研究 |
2002 | 90年度稻作航測相關作業暨耕地資料修建檔 |
2002 | 九二一地震航拍與數位化影像資料庫建置 |
2002 | 台中地區高程測製 |
2002 | 利用航照監測防範及杜絕土石盜濫採行為之試驗 |
2002 | 台東市污水下水道系統管線工程相關測量 |
2002 | 林業知識管理與知識庫建置先驅計畫 |
2002 | 整合性漁業地理資訊網路查詢系統建置 |
2002 | 九十一年度山坡地基本地理資料庫建置與更新維護計畫 |
2002 | 九十一年度「調整養殖漁業結構,提昇養殖產業競爭力」 |
2002 | 九十一年度養殖放養量調查及養殖漁業地理資訊系統更新建檔 |
2002 | 九十一年度山坡地地籍圖數值資料庫維護計畫 |
2002 | 高屏溪等五流域水源區航遙測及養豬場地理資料建檔 |
2002 | 海岸防災GIS資料庫建檔計畫 |
2002 | 拍攝台北市彩色航照並製作數值鑲嵌圖 |
2002 | 像片基本圖立體測圖及正射影像(三) |
2002 | 台南科學園區暨周邊水系整體防洪規劃案地形圖測繪 |
2002 | 林區數值像片基本圖立體測圖及正射影像(二) |
2002 | 1/500航測地形圖立製及調繪圖 |
2001 | 北市、竹、宜、苗等縣市崩塌地展示圖 |
2001 | 1/1000海岸圖掃描及影像糾正 |
2001 | 桃芝災區航測影像糾正及崩塌地範圍數化 |
2001 | 林區數值像片基本圖立體測圖及正射影像(一) |
2001 | 造林資訊系統建置之規劃 |
2001 | 高屏溪等五流域水源區航遙測及養豬場地理資料建檔 |
2001 | 新、桃、北、基各縣市鄉鎮1/50000崩塌地縮編圖(工一) |
2001 | 養殖魚塭地理資訊系統更新計畫 |
2001 | 山坡地地籍圖數化與整合性坡地地理資訊系統功能擴充維護 |
2001 | 數值地形模型 |
2001 | 圖形掃描 |
2001 | 台中港區地理資訊系統圖形資料建置 |
2001 | 圖資數化建置專案 |
2001 | 台北市都計畫參考圖集 |
2001 | 921震災公共設施都市計畫樁位檢測及地形圖重製 |
2001 | 水旱田利用調整細部實施計畫 |
2001 | 稻作航測調查及農地地籍資料系統建檔 |
2001 | 區域及都市計畫土地使用分區圖調查製作 |
2001 | 1/5000地形圖數值資料檔 |
2001 | 高雄市都市計畫數值航測地形圖測製 |
2001 | 國道東部公路壽豐池上段1/5000航測圖 |
2001 | 基隆市都外航測圖 |
2001 | 89年度稻作航測調查及農地地籍資料系統建檔 |
2001 | 高雄市都市計畫數值航測地形圖測製 |
2000 | 1/5000地形圖數值資料製作 |
2000 | 水旱田利用調整細部實施計畫 |
2000 | 89年底山坡地地籍圖數化與整合性坡地地理資訊系統擴充維護 |
2000 | 養殖魚塭地理資訊系統計畫 |
2000 | 水源特定區土地清查計畫 |
2000 | 台北市山坡地環境敏感地區環境基本資料航遙測調查 |
2000 | 88年度第二期稻作航測調查 |
2000 | 九二一震災地區1/3000航測數值地形模型製作 |
2000 | 航測底片掃瞄 |
2000 | 山坡地地籍圖數化建檔與整合性坡地地理資訊系統發展建置委託計畫 |
2000 | 水旱田利用調查計畫 |
2000 | 國產雜糧保證價格收購計畫 |
2000 | 88年度稻作航測調查及農地地籍資料系統建檔 |
2000 | 北市敏感地區1/5000彩色數值地形圖製作 |
2000 | 台北市污水下水道系統圖 |
2000 | 宜蘭平原1/5000基本圖及GIS數位電子檔 |
2000 | 台灣地區1/5000像片基本圖50幅 |
2000 | 國道東部公路1/5000航測圖 |
2000 | 「台北縣都市計畫成果更新修正與管理改善計畫立體數值製圖及編繪」計畫中之立體數值製圖部份(約3,500公頃) |
2000 | 基隆市都市計畫區內1:1,000地形圖重製數值航空測量工作(測量面積:7,143公頃) |
1999 | 汐止鎮1/1000地形圖 |
1999 | 省產洋蔥及大蒜生產資訊 |
1999 | 農田水利會灌溉管理基本資料庫維護 |
1999 | 87年度加強山坡地管理─山坡地地籍圖電腦數位資料檔案建檔計畫 |
1999 | 88年度養殖漁塭基礎資料檔案第五期更新作業計劃 |
1999 | 大坪頂特定區計畫(第二次通盤檢討台灣省部份)整體發展區比例尺1/1,000數值航空地形測量(約777公頃) |
1999 | 山坡地土地利用現況數值航測調查 |
1998 | 87年度山坡地地籍圖數化建檔 |
1998 | 87年稻雜作航測調查及農地地籍資料系統建檔計畫 |
1998 | 推廣水稻田生態環境保護及地下水涵養補注計畫 |
1998 | 新竹縣基本地形圖製作 |
1998 | 82-86水源水質水量保護區環境基本資料航遙測調查建檔計畫 |
1998 | 六龜試驗林數位航測正射影像及林型圖製作 |
1998 | 87年度坡地管理查報與取締─山坡地地籍圖數化建檔 |
1998 | 87年度養殖漁塭基礎資料檔案第四期更新作業計畫 |
1998 | 86年度國產雜糧保證價格收購計畫 |
1998 | 台北市1/5,000、1/10,000、1/25,000地形圖縮編計劃 |
1997 | 86年度加強山坡地管理─山坡地地籍圖電腦數位資料檔案建檔 |
1997 | 86年度推行稻田轉作及水旱田利用調整計畫 |
1997 | 86年度航測台灣地區稻作面積農地地籍資料系統建檔 |
1997 | 85年度西部治山防洪計劃 |
1997 | 山坡地土地利用現況數值航測調查 |
1997 | 國產雜糧保證價格收購計畫─加強契作收購查核改善收撥作業計劃及水旱田利用調查計畫 |
1997 | 水稻田生態環境保護規劃及示範計畫之輪灌區數化建檔 |
1997 | 養殖漁塭基礎資料檔案第三期更新作業 |
1996 | 國產雜糧保證價格收購計畫 |
1996 | 85年第一期作公告停灌區域稻田缺水休耕計畫 |
1996 | 基隆市都市計畫區外1:1,000地形圖重製數值航空測量工作(測量面積:6,150公頃) |
1996 | 養殖漁塭基礎資料檔案第一、二期更新作業 |
1996 | 台灣地區國土利用現況圖數化建檔及繪製成果圖(3831幅) |
1995 | 養殖漁業地理資訊系統 |
1995 | 委託辦理苗栗縣竹南鎮都市土地地籍圖重測地區加測地形圖試辦計畫航測法地形測量試辦作業 |
1994 | 航測遙測台灣地區稻作面積及農地地籍資料系統建檔 |
1994 | 委託辦理中山高速公路拓寬工程航空測量1:1,000(含局部1/500;1/200)數值地形圖及實地斷面測量等(全長約21公里,面積約500餘公頃) |
1994 | 83年度台北市航空測量1:1,000數值地形圖(測量面積:4,102公頃) |
1993 | 委託協辦國土利用現況調查計畫及航測判釋土地利用型態 |
1993 | 82年度台北市航空測量1:1,000數值地形圖(測量面積:4,900公頃) |
1993 | 委託協辦大甲溪等集水區環境基本資料航遙測調查建檔工作 |
1993 | 第二高速公路後續計劃中段1:1,000地形圖數值航測(測量面積:6,200公頃) |
1992 | 台灣北區電信管線圖示系統資料建檔 |
1992 | 80年度台北市航空測量1:1,000數值地形圖(測量面積:6,358.7公頃) |
1992 | 台北市中山區第八期市地重劃區航測1:500地形圖 |
1990 | 南港─宜蘭快速公路1:1,000地形圖航測(測量面積:2,794公頃) |
1990 | 環境(水)污染航照判釋 |
1989 | 屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、宜蘭等縣及台南市(八縣市)魚塭航照判釋 |
1988 | 新竹芎林坡地砂石堆積層1:2,000地形圖航測 |
1988 | 六龜試驗林1:10,000地形圖繪製 |
1988 | 應用航空像片辦理台灣養殖魚塭基礎資料建檔 |
1987 | 南化水庫1:3,000地形圖航測(測量面積:10,400公頃) |
1987 | 應用航空照片辦理農地地籍資料建檔 |
1986 | 台灣北部(台北─新竹)第二高速公路1:1,000地形圖測量(測量面積:6,538.7公頃) |
1985 | 苗栗鯉魚潭水庫壩址1:1,000地形圖測量 |
1984 | 應用電腦建檔耕地圖試辦作物面積調查 |
1984 | 墾丁國家公園1:5,000地形圖航測 |
1983 | 台灣西岸海埔新生地利用現況航測調查 |
1982 | 屏東市路1:1,000地形圖航測 |
1981 | 台灣地區輸油氣管現況圖測量 |
1981 | 台北市1:1,000地形圖航測 |
1980 | 翡翠水庫壩址附近1:1,000地形圖航測 |
1980 | 三地門暨三峽附近1:2,000地形圖航測 |
1979 | 台灣東北角海岸風景區1:5,000地形圖航測 |
1979 | 中鋼公司原料堆盤存航空測量 |
1978 | 南迴鐵路1:5000地形圖航測 |
© 2024中華民國航空測量及遙感探測學會 Powered by 競合有限公司